Prodi Institut Teknologi Bandung (ITB)
Institut Teknologi Bandung (ITB) adalah sebuah perguruan tinggi negeri yang terletak di Kota Bandung, Jawa Barat. Nama ITB diresmikan pada tanggal 2 Maret 1959. Sejak tanggal 14 Oktober 2013 ITB menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN BH) yang memiliki otonomi pengelolaan dalam akademik dan nonakademik. ITB telah memiliki 27 program studi yang terakreditasi secara internasional (sebelas dari ABET, sebelas dari ASIIN).
Fakultas/Sekolah dan Departemen
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) | Matematika – S1, S2, S3 Fisika – S1, S2, S3 Kimia – S1, S2, S3 Astronomi – S1, S2, S3 Aktuaria – S1, S2 Sains Komputasi – S2 Pengajaran Matematika – S2 Pengajaran Fisika – S2 Pengajaran Kimia – S2 Ilmu dan Rekayasa Nuklir – S2, S3 |
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SITH) | Biologi – S1, S2, S3 Mikrobiologi – S1 Rekayasa Hayati – S1 Rekayasa Pertanian – S1 Rekayasa Kehutanan – S1 Teknologi Pascapanen – S1 Bioteknologi – S2 Biomanajemen – S2 |
Sekolah Farmasi (SF) | Sains dan Teknologi Farmasi – S1 Farmasi Klinik dan Komunitas – S1 Profesi Apoteker – Profesi Farmasi – S2, S3 Keolahragaan – S2 Farmasi Industri – S2 |
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB) | Teknik Geologi – S1, S2, S3 Teknik Geodesi dan Geomatika – S1, S2, S3 Meteorologi – S1 Oseanografi – S1 Sains Kebumian – S2, S3 Teknik Air Tanah – S2 |
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM) | Teknik Pertambangan – S1, S2, S3 Teknik Perminyakan – S1, S2, S3 Teknik Geofisika – S1, S2, S3 Teknik Metalurgi – S1, S2 Teknik Geotermal – S2 |
Fakultas Teknologi Industri (FTI) | Teknik Kimia – S1|S2|S3 Teknik Fisika – S1, S2, S3 Teknik Industri – S1, S2, S3 Teknik Pangan – Sarjana Teknik Bioenergi dan Kemurgi – S1 Manajemen Rekayasa – S1 Instrumentasi dan Kontrol – S2 Logistik – S2 |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI) | Teknik Elektro – S1, S2, S3 Teknik Informatika – S1, S2, S3 Teknik Tenaga Listrik – S1 Teknik Telekomunikasi – S1 Sistem dan Teknologi Informasi – S1 Teknik Biomedis – S1 |
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD) | Teknik Mesin – S1, S2, S3 Teknik Dirgantara – S1, S2, S3 Teknik Material – S1, S2, S3 |
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL) | Teknik Sipil – S1, S2, S3 Teknik Lingkungan – S1, S2, S3 Teknik Kelautan – S1, S2 Rekayasa Infrastruktur Lingkungan – S1 Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air – S1, S2 Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi – S2 Sistem dan Teknik Jalan Raya – S2 |
Sekolah Arsitektur, Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK) | Arsitektur – S1, S2, S3 Perencanaan Wilayah dan Kota – S1, S2, S3 Studi Pembangunan – S2 Transportasi – S2, S3 Rancang Kota – S2 Perencanaan Kepariwisataan – S2 Arsitektur Lanskap – S2 |
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD) | Seni Rupa – S1, S2 Kriya – S1 Desain Interior – S1 Desain Komunikasi Visual – S1 Desain Produk – S1 Desain – S2 Ilmu Seni Rupa dan Desain – S3 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM) | Manajemen – S1 Kewirausahaan – S1 Sains Manajemen – S2, S3 Administrasi Bisnis – S2 |
Sekolah Pascasarjana (SPS) | Teknologi Nano – S2, S3 |
Non Fakultas/Sekolah (NONFS) | Profesi Insinyur – Profesi |
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
MA | Matematika | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
S-2 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 | ||
FI | Fisika | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2023 – 2025 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 | ||
AS | Astronomi | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2027 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2026 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 | ||
KI | Kimia | S-1 | Unggul | LAMSAMA | 2023 – 2027 |
S-2 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2018 – 2023 | ||
AK | Aktuaria | S-1 | Baik | BAN-PT | 2021 – 2026 |
S-2 | Unggul | LAMSAMA | 2022 – 2027 | ||
MA | Pengajaran Matematika | S-2 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 |
FI | Pengajaran Fisika | S-2 | A | BAN-PT | 2021 – 2026 |
KI | Pengajaran Kimia | S-2 | A | BAN-PT | 2022 – 2027 |
SK | Sains Komputasi | S-2 | Unggul | LAMSAMA | 2022 – 2027 |
RN | Ilmu dan Rekayasa Nuklir | S-2 | Baik | LAMSAMA | 2023 – 2028 |
Rekayasa Nuklir | S-3 | Baik | BAN-PT | 2023 – 2025 |
Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati (SIT)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
BI | Biologi | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | ||
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2024 | ||
BM | Mikrobiologi | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
BE | Rekayasa Hayati | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2023 – 2028 |
BW | Rekayasa Kehutanan | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
BA | Rekayasa Pertanian | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
PP | Teknologi Pasca Panen | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2023 – 2028 |
BT | Bioteknologi | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
BP | Biomanajemen | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
Sekolah Farmasi (SF)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
FA | Sains dan Teknologi Farmasi | S-1 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 |
Farmasi | S-2 | Unggul | LAM-PTKes | 2021 – 2026 | |
S-3 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 | ||
FK | Farmasi Klinik dan Komunitas | S-1 | Unggul | LAM-PTKes | 2022 – 2027 |
FD | Farmasi Industri | S-2 | A | LAM-PTKes | 2018 – 2023 |
KO | Keolahragaan | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2023 – 2024 |
FP | Profesi Apoteker | Profesi | Unggul | LAM-PTKes | 2022 – 2027 |
Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian (FITB)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
GL | Teknik Geologi | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2024 |
S-2 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 | ||
GD | Teknik Geodesi dan Geomatika | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2024 |
S-2 | A | BAN-PT | 2021 – 2026 | ||
S-3 | Baik Sekali | BAN-PT | 2022 – 2027 | ||
ME | Metereologi | S-1 | Unggul | LAMSAMA | 2021 – 2027 |
OS | Oseanografi | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2027 |
SB | Sains Kebumian | S-2 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 |
S-3 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 | ||
AT | Teknik Air Tanah | S-2 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 |
Fakultas Teknik Pertambangan dan Perminyakan (FTTM)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
TA | Teknik Pertambangan | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2023 |
Rekayasa Pertambangan | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | |
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2025 | ||
TM | Teknik Perminyakan | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2023 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2027 | ||
S-3 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 | ||
TG | Teknik Geofisika | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 |
S-2 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 | ||
MG | Teknik Metalurgi | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2025 |
S-2 | B | BAN-PT | 2018 – 2023 | ||
PB | Teknik Geotermal | S-2 | A | BAN-PT | 2023 – 2028 |
Sekolah Teknik Elektro dan Informatika (STEI)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
IF | Teknik Informatika | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2025 |
Informatika | S-2 | Unggul | LAMINFOKOM | 2022 – 2027 | |
II | Sistem dan Teknologi Informasi | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2025 |
EL | Teknik Elektro | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2028 |
S-2 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 | ||
EP | Teknik Tenaga Listrik | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2026 |
ET | Teknik Telekomunikasi | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2028 |
EB | Teknik Biomedis | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2027 |
EI | Teknik Elektro dan Informatika | S-3 | Unggul | BAN-PT | 2013 – 2024 |
Fakultas Teknologi Industri (FTI)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
TK | Teknik Kimia | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2028 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2025 | ||
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2024 | ||
TF | Teknik Fisika | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2026 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | ||
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2024 | ||
TI | Teknik Industri | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2026 |
Teknik dan Manajemen Industri | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | |
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2023 – 2024 | ||
MR | Manajemen Rekayasa | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2026 |
TB | Teknik Bionergi dan Kemurgi | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
PG | Teknik Pangan | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
IK | Instrumentasi dan Kontrol | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
LO | Logistik | S-2 | B | BAN-PT | 2019 – 2024 |
Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara (FTMD)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
MS | Teknik Mesin | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 |
S-2 | A | BAN-PT | 2021 – 2026 | ||
S-3 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 | ||
AE | Teknik Dirgantara | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 |
S-2 | A | BAN-PT | 2022 – 2027 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 | ||
MT | Teknik Material | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 |
Ilmu dan Teknik Material | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2023-2028 | |
S-3 | A | BAN-PT | 2022 – 2023 |
Fakultas Teknik Sipil dan Lingkungan (FTSL)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
SI | Teknik Sipil | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2028 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | ||
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2024 | ||
TL | Teknik Lingkungan | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2028 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2025 | ||
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2024 | ||
KL | Teknik Kelautan | S-1 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2028 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | ||
SA | Teknik dan Pengelolaan Sumber Daya Air | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
Pengelolaan Sumber Daya Air | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | |
IL | Rekayasa Infrastruktur Lingkungan | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
IS | Pengelolaan Infrastruktur Air Bersih dan Sanitasi | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
SJ | Sistem dan Teknik Jalan Raya | S-2 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 |
Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan (SAPPK)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
AR | Arsitektur | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2025 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2025 | ||
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2027 | ||
PL | Perencanaan Wilayah dan Kota | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2020 – 2024 |
S-2 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 | ||
S-3 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 | ||
TR | Transportasi | S-2 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 |
S-3 | Unggul | LAM Teknik | 2022 – 2027 | ||
RK | Rancang Kota | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2027 |
SP | Studi Pembangunan | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2023 – 2028 |
PK | Perencanaan Kepariwisataan | S-2 | A | BAN-PT | 2022 – 2027 |
AL | Arsitektur Lanskap | S-2 | A | BAN-PT | 2019 – 2024 |
Fakultas Seni Rupa dan Desain (FSRD)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
SR | Seni Rupa | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2025 |
S-2 | A | BAN-PT | 2022 – 2023 | ||
KR | Kriya | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2025 |
DI | Desain Interior | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2025 |
DP | Desain Produk | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2021 – 2026 |
DK | Desain Komunikasi Visual | S-1 | A | BAN-PT | 2022 – 2027 |
DS | Desain | S-2 | A | BAN-PT | 2022 – 2027 |
SD | Ilmu Seni Rupa dan Desain | S-3 | A | BAN-PT | 2020 – 2025 |
Sekolah Bisnis dan Manajemen (SBM)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
MB | Manajemen | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2026 |
Sains Manajemen | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2026 | |
S-3 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2026 | ||
MK | Kewirausahaan | S-1 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2026 |
MM | Administrasi Bisnis (Kampus Jakarta) | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2026 |
Administrasi Bisnis (Kampus Bandung) | S-2 | Unggul | BAN-PT | 2022 – 2026 |
Sekolah Pasca Sarjana (SPS)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
NT | Teknologi Nano | S-2 | Baik | BAN-PT | 2020 – 2025 |
Sains dan Teknologi Nano | S-3 | – | – | – |
Non Fakultas/Sekolah (NONFS)
Kode | Program Studi | Strata | Akreditasi | Lembaga | Masa Berlaku |
---|---|---|---|---|---|
PI | Profesi Insinyur | Profesi | B | BAN-PT | 2019 – 2024 |
YUK BERKOMPETISI DAN BERPRESTASI
Halo pelajar Indonesia, Ayo uji kompetensimu sekarang juga dengan mengikuti Kompetisi Online dan manfaatkan kesempatan untuk berkembang secara pribadi dan profesional! Sertai tantangan ini untuk mengasah keterampilan, memperluas pengetahuan, dan membangun jaringan yang berharga. Ada banyak sekali kompetisi nasional dan internasional yang tersedia setiap bulannya hanya di Kompetisi.in.
LEMBAGA PENYELENGGARA LEGAL DAN TERDAFTAR DI KEMENKUMHAM HINGGA PUSPRESNAS
Lembaga penyelenggara kompetisi sudah terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM dengan nomor AHU-0056982-AH.114 Tahun 2020 serta telah terkurasi sistem puspresnas di https://simt.kemdikbud.go.id/kurasi. Kami sudah berpengalaman sejak tahun 2019 dan sudah melahirkan banyak alumni berprestasi di tingkat nasional hingga internasional loh!!. Yuk buruan tunggu apa lagi segera gabung di Kompetisi.in
TEMUKAN MATERI DAN BIMBEL TERUPDATE
Hayo, siapa yang lagi bingung sama materi belajar di sekolah? Yuk belajar materi tambahan secara online di Website Belajaria!. Belajar bisa kapanpun dan dimanapun. Eits, Kalau masih bingung jangan khawatir!. Ada carilesprivat.com dan lesprivatsidoarjo.com yang siap membantu kalian belajar dengan tentor yang kompeten, komunikatif, dan berpengalaman loh!. Tunggu apa lagi? Yuk join sekarang! Ada FREE BIAYA PENDAFTARAN dan FREE SATU BULAN LES juga sebelum kuota terpenuhi.
PLATFORM KOMPETISI ONLINE PERTAMA DI INDONESIA
Yuk ikuti kompetisi online yang terdaftar dan legal di kompetisinasional.com, olimpiadekita.com, pusatbelajar.online, kompetisionline.com, kompetisi.co.id, ajangjuara.com, dan olimpiade.in pasti deh bakal berkesan dan semangat terus untuk berprestasi!! Yuk daftar di kompetisi.in!Navigasi posNavigasi pos